استقرار بحالة الطقس.. ودرجات الحرارة حول معدلاتها

استقرار بحالة الطقس.. ودرجات الحرارة حول معدلاتها

شام إف إم - وكالات 

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً ويحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم:

 

     
دمشق 14-5 15-7 15-7
القنيطرة 12-3 14-4 14-6
درعا 16-8 17-9 15-9
السويداء 12-4 13-6 13-7
حمص 14-7 15-8 15-8
حماة 15-7 16-8 17-9
الحسكة 15-5 16-6 16-7
اللاذقية 17-11 18-12 19-13
طرطوس 17-12 18-13 19-14
حلب 13-6 13-7 13-8
إدلب 14-7 14-6 13-8
دير الزور 16-6 17-7 15-8
الرقة 14-5 14-6 13-8

 

الجمعة السبت الأحد
دمشق 14-5 15-7 15-7
القنيطرة 12-3 14-4 14-6
درعا 16-8 17-9 15-9
السويداء 12-4 13-6 13-7
حمص 14-7 15-8 15-8
حماة 15-7 16-8 17-9
الحسكة 15-5 16-6 16-7
اللاذقية 17-11 18-12 19-13
طرطوس 17-12 18-13 19-14
حلب 13-6 13-7 13-8
ادلب 14-7 14-6 13-8
دير الزور 16-6 17-7 15-8
الرقة 14-5 14-6 13-8

 

الجمعة السبت الأحد