حركة الوصول والمغادرة في مطار دمشق الدولي السبت 29- 10 - 2011
السبت 29-10-2011
| الشركة / الوصول | الساعة | 
| مهان من طهران  | 00.01 | 
| مهان من أصفهان | 00.01 | 
| السورية من الدمام  | 00.15 | 
| السورية من جدة  | 00.25 | 
| الفرنسية من باريس  | 01.55 | 
| السورية من القامشلي  | 02.45 | 
| المجرية من بودابست  | 03.00 | 
| القطرية من الدوحة  | 03.15 | 
| التركية من اسطنبول  | 01.35 | 
| السورية من الخرطوم  | 05.10 | 
| السورية من حلب  | 06.00 | 
| السورية من الجزائر - حلب  | 07.10 | 
| السورية من لارنكا  | 08.55 | 
| العربية من الشارقة | 09.00 | 
| الإمارات من دبي  | 09.30 | 
| السودانية من الخرطوم - عمان  | 10.45 | 
| السورية من اللاذقية  | 11.10 | 
| السورية من دير الزور  | 11.15 | 
| الكويتية من الكويت  | 11.25 | 
| أجنحة الشام من جدة | 11.30 | 
| السعودية من المدينة  | 11.45 | 
| السورية من حلب | 11.55 | 
| العراقية من بغداد  | 12.15 | 
| طيران الخليج من البحرين  | 12.30 | 
| السورية من موسكو  | 13.00 | 
| ناس من جدة  | 13.10 | 
| الاتحاد من أبو ظبي  | 12.00 | 
| النمساوية من فيينا  | 14.55 | 
| السورية من أبو ظبي  | 15.20 | 
| السورية من اسطنبول  | 15.25 | 
| القطرية من الدوحة | 15.45 | 
| المصرية من القاهرة  | 16.05 | 
| الإمارات من دبي | 16.25 | 
| السعودية من الرياض  | 16.30 | 
| العراقية من بغداد  | 17.00 | 
| ناس من الرياض  | 18.00 | 
| العراقية من بغداد  | 18.15 | 
| الجزيرة من الكويت | 18.30 | 
| أجنحة الشام من بغداد  | 18.30 | 
| السورية من اللاذقية - القامشلي  | 18.45 | 
| السعودية من جدة | 19.30 | 
| السورية من باريس - فرانكفورت  | 20.05 | 
| السورية من الكويت | 20.10 | 
| السورية من بروكسل - بيروت  | 20.25 | 
| السورية من اللاذقية  | 21.10 | 
| الأردنية من عمان  | 21.30 | 
| السورية من باريس  | 21.30 | 
| العراقية من النجف | 22.00 | 
| السورية من حلب  | 22.05 | 
| مهان من طهران | 22.30 | 
| الشركة / المغادرة | الساعة | 
| مهان إلى طهران | 01.15 | 
| مهان إلى الاهواز  | 01.15 | 
| السورية إلى حلب  | 02.50 | 
| الفرنسية إلى باريس  | 03.05 | 
| المجرية إلى بودابست | 04.00 | 
| القطرية إلى الدوحة | 04.15 | 
| السورية إلى موسكو | 04.30 | 
| أجنحة الشام إلى جدة  | 05.00 | 
| التركية إلى اسطنبول  | 03.20 | 
| السورية إلى لارنكا  | 06.00 | 
| السورية إلى بيروت - بروكسل  | 07.20 | 
| السورية إلى باريس - فرانكفورت  | 08.00 | 
| السورية إلى اللاذقية  | 08.00 | 
| السورية إلى دير الزور  | 08.00 | 
| السورية إلى ابوظبي  | 08.30 | 
| الأردنية إلى عمان  | 08.30 | 
| السورية إلى حلب  | 08.45 | 
| العربية إلى الشارقة  | 10.00 | 
| السورية إلى اسطنبول | 10.45 | 
| الإمارات إلى دبي  | 11.00 | 
| السودانية إلى الخرطوم  | 12.00 | 
| الكويتية إلى الكويت  | 12.25 | 
| السعودية إلى المدينة  | 13.00 | 
| السورية إلى اللاذقية - القامشلي  | 16.40 | 
| العراقية إلى بغداد | 13.15 | 
| طيران الخليج إلى البحرين  | 13.30 | 
| أجنحة الشام إلى بغداد | 14.00 | 
| ناس إلى جدة  | 14.10 | 
| السورية إلى الكويت  | 15.00 | 
| الاتحاد إلى أبو ظبي  | 15.35 | 
| النمساوية إلى فيينا | 16.00 | 
| القطرية إلى الدوحة  | 16.45 | 
| السورية إلى دبي  | 17.45 | 
| المصرية إلى القاهرة  | 17.05 | 
| الإماراتية إلى دبي | 17.45 | 
| السورية إلى اللاذقية  | 18.00 | 
| السعودية إلى الرياض  | 18.00 | 
| السورية إلى حلب  | 18.55 | 
| ناس إلى الرياض | 19.00 | 
| العراقية إلى بغداد  | 19.15 | 
| السورية إلى القاهرة | 19.30 | 
| الجزيرة إلى الكويت  | 19.30 | 
| السورية إلى القامشلي  | 20.30 | 
| أجنحة الشام إلى مالمو  | 20.30 | 
| السعودية إلى جدة  | 21.00 | 
| السورية إلى حلب - الدوحة  | 21.30 | 
| فلاي إلى دبي  | 22.10 | 
| السورية إلى حلب | 22.50 | 
| السورية إلى طهران | 23.00 | 
| العراقية إلى النجف  | 23.00 | 
| مهان إلى طهران  | 23.55 | 



