موجة حر ذروتها الخميس.. وأجواء معتدلة في عيد الفطر

شام إف إم - خاص
أوضح المتنبئ الجوي زكريا العيسى، في اتصال هاتفي ضمن برنامج «البلد اليوم» أنه يطرأ اليوم الأحد انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً، يكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وأشار العيسى إلى أنه بدءاً من يوم غد الاثنين تشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، تتحول إلى موجة حر يوم الثلاثاء، وتكون ذروة الارتفاع يوم الخميس المقبل.
وقال العيسى أن الطقس يكون معتدلاً خلال أيام عيد الفطر.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
| السبت | الأحد | الاثنين | |
| دمشق | 33/20 | 32/19 | 34/21 | 
| القنيطرة | 30/18 | 29/17 | 31/19 | 
| درعا | 33/20 | 32/19 | 34/21 | 
| السويداء | 31/19 | 30/18 | 32/20 | 
| حمص | 29/20 | 28/19 | 30/21 | 
| حماة | 31/21 | 30/20 | 32/22 | 
| الحسكة | 37/21 | 34/20 | 36/22 | 
| اللاذقية | 25/19 | 24/18 | 26/20 | 
| طرطوس | 26/20 | 25/19 | 27/21 | 
| حلب | 33/21 | 32/20 | 34/22 | 
| ادلب | 32/21 | 31/20 | 33/22 | 
| دير الزور | 37/24 | 35/23 | 37/25 | 
| الرقة | 36/22 | 34/21 | 36/23 | 


